Virtuelles Museum Vermessungsinstrumente
Auf dieser Website möchte ich Ihnen meine Sammlung an Vermessungstechnik des Herstellers Carl Zeiss Jena vorstellen.
Hier haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Internetseite nach Begriffen zu durchsuchen. Dies soll Ihnen helfen, die gewünschten Informationen schnell und einfach zu finden.
Nivelliergeräte von Carl Zeiss Jena
Bild | Bezeichnung | Baujahr | Seriennummer | Bed.-anl. | Prospekt |
Ni I | 1913 | 1293 | ja | ja | |
Ni IV | 1914 | 2296 | ja | ja | |
Ni III | 1919 | 3602 | ja | ja | |
Ni IV | 1919 | 4798 | ja | ja | |
Ni IV | 1919 | 4836 | ja | ja | |
Ni IV | 1922 | 6471 | ja | ja | |
Ni I | 1922 | 6876 | ja | ja | |
Ni I | 1923 | 7319 | ja | ja | |
Ni II | 1924 | 7837 A | ja | nein | |
Ni II | 1924 | 7943 | ja | nein | |
Ni III | 1924 | 8262 | ja | ja | |
Ni III | 1924 | 8421 | ja | ja | |
Ni V | 1925 | 8818 | ja | ja | |
Ni I | 1926 | 11673 | ja | ja | |
Ni I | 1928 | 15300 | ja | ja | |
Ni IV | 1929 | 17252 | ja | ja | |
Ni V | 1929 | 17675 | ja | ja | |
Ni IV | 1931 | 21529 | ja | ja | |
Ni II | 1933 | 23934 | ja | ja | |
Ni III | 1934 | 25401 | ja | ja | |
Ni Ia | 1937 | 32544 | ja | ja | |
Ni I | 1937 | 32631 | ja | ja | |
Ni Ia | 1937 | 33374 | ja | ja | |
Ni III | 1938 | 35390 | ja | ja | |
Ni II | 1938 | 35709 | ja | ja | |
Ni II | 1938 | 36119 | ja | ja | |
Ni IV | 1938 | 37661 | ja | ja | |
Ni V | 1938 | 38421 | ja | nein | |
Ni IV | 1938 | 38588 | ja | ja | |
Ni IV | 1938 | 39712 | ja | ja | |
N J IV | 1939 | 40369 | nein | nein | |
Ni D | 1939 | 41499 | ja | ja | |
Ni C | 1939 | 44430 | ja | ja | |
Ni E | 1939 | 45430 | ja | ja | |
Ni E | 1939 | 45435 | ja | ja | |
Ni B | 1940 | 47775 | ja | ja | |
Ni B | 1940 | 47821 | ja | ja | |
Ni B | 1940 | 47839 | ja | ja | |
Ni A | 1940 | 49162 | ja | ja | |
Ni A Made in U.S.S.R. |
1952 | 00043 | ja | ja | |
1963 | 00919 | ja | ja | ||
Ni C | 1942 | 53725 | ja | ja | |
Ni C | 1942 | 56066 | ja | ja | |
Ni C | 1942 | 56342 | ja | ja | |
Ni D | 1942 | 56523 | ja | ja | |
Ni D | 1942 | 56625 | ja | ja | |
Ni D | 1944 | 58618 | ja | ja | |
Ni D | nach 1945 | 62441 | ja | ja | |
Ni B | nach 1945 | 68240 | ja | ja | |
Ni 030 | nach 1945 | 75868 | ja | ja | |
Ni B | nach 1945 | 75230 | ja | ja | |
Ni 030 | ca. 1948 | 79665 | ja | ja | |
Ni 060 | ca. 1950 | 81367 | ja | ja | |
Ni 060 | ca. 1950 | 81591 | ja | ja | |
Ni 030 | ab 1949 | 84803 | ja | ja | |
Ni 060 | ab 1949 | 94552 | ja | ja | |
Ni 030 | ca. 1954 | 96220 | ja | ja | |
Ni 060 | ab 1949 | 96505 | ja | ja | |
Ni 004 | ab 1953 | 102567 | ja | ja | |
Ni 030 mit Planplat-tenmikrometer 008 | ab 1950 |
111163 (Ni 030) 18644(PPM 008) |
ja | ja | |
Ni 030 | ab 1950 | 125615 | ja | ja | |
Koni 007 | ab 1960 | 139021 | ja | nein | |
Ni 060 | ca. 1957 | 142807 | ja | ja | |
Ni 030 mit Planplat- tenmikrometer 008 |
ab 1950 |
144638 (Ni 030) 22623(PPM 008) |
ja | ja | |
Koni 007 | ab 1960 | 150911 | ja | nein | |
Ni 060 | ca. 1968 | 165773 | ja | ja | |
Ni 030 | ab 1950 | 179699 | ja | ja | |
Ni 030 | ab 1950 | 198896 | ja | ja | |
Ni 030 | ab 1950 | 198973 | ja | ja | |
Ni 025 | ab 1963 | 200148 | ja | ja | |
Ni 007 | ca. 1969 | 203510 | ja | ja | |
Ni 025 | ab 1963 | 230713 | ja | ja | |
Ni 020 A | ab 1983 | 132519 | ja | ja | |
Ni 020 A | ab 1983 | 131395 | ja | ja | |
Ni 021 A | ca. 1985 | 133328 | ja | ja | |
Ni 040 A | ca. 1991 | 224475 | ja | ja | |
Ni 020 A | ca. 1991 | 234561 | ja | ja | |
Ni 040 A | ca. 1992 | 239166 | ja | ja | |
Ni 040 A | ca. 1992 | 240685 | ja | ja | |
Ni 050 | ab 1963 | 243603 | ja | ja | |
Ni 007 | ab 1969 | 417008 | ja | ja | |
Ni 002 | ab 1973 | 430138 | ja | 2 Seiten 6 Seiten JR 1977-3 JR 1981-2 |
|
Ni 007 | ab 1969 | 436232 | ja | ja | |
Ni 050 | ab 1963 | 449316 | ja | ja | |
Ni 050 | ab 1963 | 453903 | ja | ja | |
Ni 030 | ab 1950 | 456374 | ja | ja | |
Ni 002 | ab 1973 | 456482 | ja | 2 Seiten 6 Seiten JR 1977-3 JR 1981-2 |
|
Ni 025 | ca. 1975 | 463568 | ja | ja | |
Ni 025 | ca. 1975 | 498818 | ja | ja | |
Ni 025 | ca. 1975 | 499032 | ja | ja | |
Ni 025 | ca. 1976 | 508838 | ja | ja | |
Ni 007 | ca. 1976 | 513763 | ja | ja | |
Ni 025 | ca. 1978 | 525621 | ja | ja | |
Ni 030 | ca. 1980 | 527937 | ja | ja | |
Ni 002 A/M5 | ca. 1988 | 530166 | ja | ja | |
Ni 002 A/M10 | ca. 1988 | 530298 | ja | ja | |
Ni 050 | ca. 1988 | 549745 | ja | ja | |
Ni 005 A | ab 1983 | 000024 | nein | ja | |
Ni 020 A | ab 1983 | 015025 | ja | ja | |
Ni 020 A | ab 1983 | 020833 | ja | ja | |
Ni 005 A | ab 1983 | 001759 | nein | ja | |
Ni 020 A | ab 1983 | 003244 | ja | ja | |
Ni 040 A | ab 1990 | 007963 | ja | ja |