Virtuelles Museum Vermessungsinstrumente
Auf dieser Website möchte ich Ihnen meine Sammlung an Vermessungstechnik des Herstellers Carl Zeiss Jena vorstellen.
Hier haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Internetseite nach Begriffen zu durchsuchen. Dies soll Ihnen helfen, die gewünschten Informationen schnell und einfach zu finden.
Theodolite von Carl Zeiss Jena
Bild | Bezeichnung | Baujahr | Seriennummer | Bed.-anl. | Prospekt |
RTh II | 1926 | 11659 | nein | ja | |
RTh II | 1927 | 12769 | nein | ja | |
Th I | ca. 1929 | 16170 | ja | ja | |
Th I | ca. 1929 | 16601 | ja | ja | |
Th I | ca. 1929 | 16623 | ja | ja | |
RTh II | ca. 1930 | 19057 | nein | ja | |
ca. 1932 | 22900 | nein | ja | ||
Theo V | 1934 | 26267 | nein | nein | |
Theo IV | 1937 | 35096 | ja | ja | |
Theo IV o.V. | ca. 1938 | 35298 | ja | ja | |
Theo IV | ca. 1939 | 41734 | ja | ja | |
Th II o.V. | ca. 1939 | 42669 | ja | ja | |
Th II m.V. | ca. 1940 | 45913 | ja | ja | |
Th. D | ca. 1941 | 49290 | ja | nein | |
Th III | ca. 1941 | 50412 | ja | ja | |
Th 40 | ca. 1943 | 223110 | ja | nein | |
Th 40 | ca. 1943 | 255590 | ja | nein | |
Nachbau |
1957 | 00351 | ja | nein | |
Theo IV o.V. | ca. 1942 | 53231 | ja | ja | |
Theo IV | ca. 1942 | 54629 | ja | ja | |
Th II m.V. | ca. 1942 | 55816 | ja | ja | |
Th II m.V. | ca. 1945 | 63365 | ja | ja | |
Theo IV | ca. 1946 | 67554 | ja | ja | |
Theo IV | ca. 1946 | 67818 | ja | ja | |
Theo 030 | ca. 1948 | 77878 | ja | ja | |
Theo 030 | ca. 1950 bis 1953 | 85529 |
ja |
ja | |
Theo 030 | ca. 1950 bis 1953 | 85646 | ja von 1951 |
ja | |
Theo 030 "Ernst Abbe" |
ca. 1954/55 | 96907 | ja von 1959 |
ja | |
Theo 030 | ca. 1954 | 97147 |
ja |
ja | |
Theo 030 | ca. 1955-58 | 101099 |
ja |
ja | |
Theo 030 | ca. 1958 | 115411 | ja | ja | |
Theo 120 | ab 1951 | 125313 | ja | ja | |
Theo 020 | ab 1959 | 127765 | ja | ja | |
Theo 010 | ca. 1959 | 128840 | ja | ja | |
Theo 020 | ab 1959 | 163341 | ja | ja | |
Theo 020 | ab 1959 | 209948 | ja | ja | |
Photheo 19/1318 | ab 1959 | 219552 | ja | ja | |
Theo 120 | ab 1961 | 223945 | ja von 1961 von 1968 |
ja | |
Theo 120 | ab 1961 | 224562 | ja von 1961 von 1968 |
ja | |
Theo 120 | ab 1961 | 242801 | ja von 1961 von 1968 |
ja | |
Theo 010 A | ab 1971 | 277684 | ja | ja | |
Theo 080 | ab 1971 | 388393 | nein | nein | |
Theo 010 | ab 1955 | 412433 | ja | nein | |
Theo 010 A | ab 1971 | 801523 | ja | ja | |
Theo 010 A | ab 1971 | 813102 | ja | ja | |
Theo 020 A | ab 1971 | 605447 | ja | ja | |
Theo 020 A | ab 1971 | 608977 | ja | ja | |
Theo 080 A | ab 1975 | 1000916 | ja | ja | |
Theo 080 A | ab 1975 | 1007207 | ja | ja | |
Theo 080 A | ab 1975 | 1010845 | ja | ja | |
Theo 080 A | ca. 1992 | 1100533 | ja | ja | |
Theo 010 B | ab 1981 | 102778 | ja | ja | |
Theo 010 B | ca. 1984 | 154460 | ja | ja | |
Theo 015 B | ab 1981 | 250796 | ja | ja | |
Theo 015 B | ab 1981 | 260023 | ja | ja | |
Theo 020 B | ab 1981 | 301031 | ja | ja | |
Theo 020 B | ab 1981 | 315527 | ja | ja |